Zebrafish cDNA Clones
| Species | Zebrafish |
| Gene | Amyloid beta (A4) Precursor Protein (APP) |
| Synonyms | APP, app, Appl, App, appa, app.L |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Lysozyme (LYZ) |
| Synonyms | LYZ, lyz, Lzm, LOC781146, lyz.L, S-LZ |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Lysozyme (LYZ) |
| Synonyms | LYZ, lyz, Lzm, LOC781146, lyz.L, S-LZ |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Ring Finger and CHY Zinc Finger Domain Containing 1, E3 Ubiquitin Protein Ligase (RCHY1) |
| Synonyms | RCHY1, Rchy1, rchy1, rchy1.L |
| Vector | pDNR-LIB |
| Resistance Gene | Chloramphenicol |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Gonadotropin-Releasing Hormone 2 (GnRH2) |
| Synonyms | gnrh2, GNRH2, LOC100135862 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Gonadotropin-Releasing Hormone 2 (GnRH2) |
| Synonyms | gnrh2, GNRH2, LOC100135862 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Transcription Factor 15 (Basic Helix-Loop-Helix) (TCF15) |
| Synonyms | TCF15, Tcf15, tcf15.L, tcf15 |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Proteasome (Prosome, Macropain) Subunit, beta Type 10 (PSMB10) |
| Synonyms | Psmb10, PSMB10 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Notochord Homeobox (NOTO) |
| Synonyms | NOTO, not.S, Noto, not, noto |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Stimulated By Retinoic Acid 6 (STRA6) |
| Synonyms | STRA6, Stra6, stra6 |
| Vector | pDNR-LIB |
| Resistance Gene | Chloramphenicol |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Stimulated By Retinoic Acid 6 (STRA6) |
| Synonyms | STRA6, Stra6, stra6 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-Galactosyltransferase, Polypeptide 2 (B3GALT2) |
| Synonyms | b3galt2, b3galt2.S, B3GALT2, B3galt2 |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) Box Polypeptide 47 (DDX47) |
| Synonyms | DDX47, ddx47, Ddx47, ddx47.L |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Replication Protein A1, 70kDa (RPA1) |
| Synonyms | RPA1, Rpa1, rpa1, rpa1.L, RpA-70 |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | SERPINE1 MRNA Binding Protein 1 (SERBP1) |
| Synonyms | SERBP1, Serbp1, serbp1.L, serbp1a |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | NADPH Dependent Diflavin Oxidoreductase 1 (NDOR1) |
| Synonyms | Ndor1, NDOR1, PGTG_07204, ndor1 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | NADPH Dependent Diflavin Oxidoreductase 1 (NDOR1) |
| Synonyms | Ndor1, NDOR1, PGTG_07204, ndor1 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Platelet-Activating Factor Acetylhydrolase 1b, Catalytic Subunit 2 (30kDa) (PAFAH1B2) |
| Synonyms | PAFAH1B2, pafah1b2.L, pafah1b2, Pafah1b2 |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Platelet-Activating Factor Acetylhydrolase 1b, Catalytic Subunit 2 (30kDa) (PAFAH1B2) |
| Synonyms | PAFAH1B2, pafah1b2.L, pafah1b2, Pafah1b2 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Platelet-Activating Factor Acetylhydrolase 1b, Catalytic Subunit 2 (30kDa) (PAFAH1B2) |
| Synonyms | PAFAH1B2, pafah1b2.L, pafah1b2, Pafah1b2 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.