Zebrafish cDNA Clones
| Species | Zebrafish |
| Gene | Tumor Protein, Translationally-Controlled 1 (TPT1) |
| Synonyms | TPT1, Tpt1, tpt1, tpt1.L, LOC711798, TCTP, LOC548038, Tctp, LOC108708523, LOC109404863, LOC105389397, LOC102577554 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Adrenergic, alpha-2C-, Receptor (ADRA2C) |
| Synonyms | ADRA2C, Adra2c, adra2c |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Adrenergic, alpha-2C-, Receptor (ADRA2C) |
| Synonyms | ADRA2C, Adra2c, adra2c |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Adhesion Regulating Molecule 1 (Adrm1) |
| Synonyms | adrm1, ADRM1, CpipJ_CPIJ002929, SJAG_04211, Adrm1 |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Adhesion Regulating Molecule 1 (Adrm1) |
| Synonyms | adrm1, ADRM1, CpipJ_CPIJ002929, SJAG_04211, Adrm1 |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Ras Homolog Gene Family, Member A (RHOA) |
| Synonyms | RHOA, Rhoa, rhoa, rhoa.L, rhoaa |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Ras Homolog Gene Family, Member A (RHOA) |
| Synonyms | RHOA, Rhoa, rhoa, rhoa.L, rhoaa |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Ras Homolog Gene Family, Member A (RHOA) |
| Synonyms | RHOA, Rhoa, rhoa, rhoa.L, rhoaa |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Heparan Sulfate (Glucosamine) 3-O-Sulfotransferase 3B1 (HS3ST3B1) |
| Synonyms | HS3ST3B1, Hs3st3b1, LOC489516, hs3st3b1b, HS3ST3B1L |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Heparan Sulfate (Glucosamine) 3-O-Sulfotransferase 3B1 (HS3ST3B1) |
| Synonyms | HS3ST3B1, Hs3st3b1, LOC489516, hs3st3b1b, HS3ST3B1L |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Heparan Sulfate (Glucosamine) 3-O-Sulfotransferase 3B1 (HS3ST3B1) |
| Synonyms | HS3ST3B1, Hs3st3b1, LOC489516, hs3st3b1b, HS3ST3B1L |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Paralemmin (PALM) |
| Synonyms | PALM, palm1a, palm, palm.S, Palm |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Homer Homolog 2 (Drosophila) (HOMER2) |
| Synonyms | HOMER2, Homer2 |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Solute Carrier Family 45, Member 2 (SLC45A2) |
| Synonyms | SLC45A2, slc45a2, slc45a2.L, Slc45a2 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Calcitonin-Related Polypeptide alpha (CALCA) |
| Synonyms | CALCA, CALCB, ci-ct, calca, Calca, LOC100008771 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Luteinizing Hormone beta Polypeptide (LHB) |
| Synonyms | LHB, Lhb, lhb, LOC106838274, lhb.L |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | WNT Inhibitory Factor 1 (WIF1) |
| Synonyms | LOC552805, CpipJ_CPIJ003761, wif1, WIF1, Wif1, LOC100511326, wif1.S |
| Vector | pDNR-LIB |
| Resistance Gene | Chloramphenicol |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | tyrosine 3-Monooxygenase/tryptophan 5-Monooxygenase Activation Protein, epsilon Polypeptide (YWHAE) |
| Synonyms | 14-3-3epsilon, ywhae, LOC581376, Ywhae, HCAG_04173, PTRG_02836, PTRG_04459, UREG_07864, YWHAE, ywhae.S, ywhae1 |
| Vector | pCMV-SPORT6 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | tyrosine 3-Monooxygenase/tryptophan 5-Monooxygenase Activation Protein, epsilon Polypeptide (YWHAE) |
| Synonyms | 14-3-3epsilon, ywhae, LOC581376, Ywhae, HCAG_04173, PTRG_02836, PTRG_04459, UREG_07864, YWHAE, ywhae.S, ywhae1 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Deformed Epidermal Autoregulatory Factor 1 (Drosophila) (DEAF1) |
| Synonyms | Deaf1, DEAF1, LOC509260, deaf1, deaf-1 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.