Zebrafish cDNA Clones
Species | Zebrafish |
Gene | CD82 Molecule (CD82) |
Synonyms | Cd82, CD82 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | serum/glucocorticoid Regulated Kinase 1 (SGK1) |
Synonyms | SGK1, Sgk1, sgk1 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
ZCC00363
Zebrafish Tax1 (Human T-Cell Leukemia Virus Type I) Binding Protein 1b cDNA Clone
Online Inquiry
Species | Zebrafish |
Gene | Tax1 (Human T-Cell Leukemia Virus Type I) Binding Protein 1b |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Cytochrome P450, Family 26, Subfamily B, Polypeptide 1 (CYP26B1) |
Synonyms | CpipJ_CPIJ002537, cyp26b1.L, CYP26B1, cyp26b1, Cyp26b1 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 1, 50kDa (CSTF1) |
Synonyms | cstf1, cstf1.S, CSTF1, cstf1.L, Cstf1 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Origin Recognition Complex, Subunit 6 (ORC6) |
Synonyms | Orc6, ORC6, CpipJ_CPIJ005016, SJAG_01267, orcF, LOC100284755, orc6 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Origin Recognition Complex, Subunit 6 (ORC6) |
Synonyms | Orc6, ORC6, CpipJ_CPIJ005016, SJAG_01267, orcF, LOC100284755, orc6 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | ATPase, H+ Transporting, Lysosomal V0 Subunit A1 (ATP6V0A1) |
Synonyms | ATP6V0A1, Atp6v0a1, si:ch73-173p19.2, atp6v0a1.L, atp6v0a1a |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Eukaryotic Translation Initiation Factor 2, Subunit 2 Beta, 38kDa (EIF2S2) |
Synonyms | EIF2S2, Eif2s2, eif2s2, eif2s2.L, eIF2s2, TP02_0678, EDI_093670, AOR_1_2450174, MGYG_05853, PGTG_10708, LOC101111733 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Heat Shock 40kD Protein 2 (HSPF2) |
Synonyms | Dnajc4, DNAJC4 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Synaptotagmin Binding, Cytoplasmic RNA Interacting Protein, Like (SYNCRIPL) |
Synonyms | syncripl |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Chondroitin Sulfate Synthase 1 (CHSY1) |
Synonyms | Chsy1, CHSY1, chsy1 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Basic Helix-Loop-Helix Family, Member E40 (BHLHE40) |
Synonyms | BHLHE40, bhlhe40, bhlhe40.L, Bhlhe40 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Secretory Carrier Membrane Protein 5 (SCAMP5) |
Synonyms | scamp5a, SCAMP5, LOC493330, Scamp5, SCAMP2 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Chloride Intracellular Channel 1 (CLIC1) |
Synonyms | clic1, CLIC1, Clic1, clic1.S |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Cytochrome B5 Reductase 3 (CYB5R3) |
Synonyms | CYB5R3, Cyb5r3, cyb5r3, cyb5r3.L, CNM00240, Tb11.47.0018, cyb5r1 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Golgi SNAP Receptor Complex Member 2 (GOSR2) |
Synonyms | gosr2, gosr2.S, LOC454817, GOSR2, LOC732950, Gosr2 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:77415 (ZGC:77415) |
Synonyms | fam234b |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Cullin 3 (CUL3) |
Synonyms | CUL3, cul3, cul3.L, cul3.S, PTRG_11586, Smp_117580, cul3a, Cul3, cul-3 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Ubiquitin-Like 3 (UBL3) |
Synonyms | ubl3b, UBL3, ubl3.S, ubl3, Ubl3 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.