Zebrafish cDNA Clones
| Species | Zebrafish |
| Gene | Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) |
| Synonyms | cstf3, CSTF3, LOC100544392, LOC100641283, Cstf3, cstf3.S |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Fibrinogen gamma Chain (FGG) |
| Synonyms | FGG, CpipJ_CPIJ006387, CpipJ_CPIJ010087, fgg, fgg.L, Fgg |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Deoxyhypusine Synthase (DHPS) |
| Synonyms | DHPS, dhps, dhps.S, SHELL_RS05250, PF14_0125, CNJ02480, Tb10.70.4900, Tb927.1.870, MMAH_RS09430, TAGG_RS03310, TAGG_RS05175, Mesil_2448, Trad_0088, Igag_1842, Desac_0724, MZHIL_RS05480, MZHIL_RS05835, MZHIL_RS06250, Dhps, DHS |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Deoxyhypusine Synthase (DHPS) |
| Synonyms | DHPS, dhps, dhps.S, SHELL_RS05250, PF14_0125, CNJ02480, Tb10.70.4900, Tb927.1.870, MMAH_RS09430, TAGG_RS03310, TAGG_RS05175, Mesil_2448, Trad_0088, Igag_1842, Desac_0724, MZHIL_RS05480, MZHIL_RS05835, MZHIL_RS06250, Dhps, DHS |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Glutamic-Oxaloacetic Transaminase 1, Soluble (Aspartate Aminotransferase 1) (GOT1) |
| Synonyms | GOT1, got1.S, AAT, aspC, EHI_006080, AST2, ast2, got1, Got1 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Glutamic-Oxaloacetic Transaminase 1, Soluble (Aspartate Aminotransferase 1) (GOT1) |
| Synonyms | GOT1, got1.S, AAT, aspC, EHI_006080, AST2, ast2, got1, Got1 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Mediator Complex Subunit 26 (MED26) |
| Synonyms | LOC725023, crsp7, MED26, Med26, med26.L |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | WD Repeat Domain 24 (WDR24) |
| Synonyms | WDR24, Wdr24, wdr24, wdr24.L |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Ubiquitin-Like Modifier Activating Enzyme 1 (UBA1) |
| Synonyms | UBA1, uae1, GL50803_4083, GL50803_10661, Uba1, uba1.S, uba1.L, uba1, ptr3 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Chitinase, Acidic.2 (CHIA.2) |
| Synonyms | chia.2 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:55943 (ZGC:55943) |
| Synonyms | zgc:55943 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Hexokinase 2 (HK2) |
| Synonyms | HK2, Hk2, hk2, HXK2, LOC100032849, hk2.L, hxk2, LOC102577690 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Dual Specificity Phosphatase 1 (DUSP1) |
| Synonyms | DUSP1, Dusp1, dusp1, dusp1.S |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Caprin-1 |
| Synonyms | CAPRIN1, LOC100195798, Caprin1 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:55891 (ZGC:55891) |
| Synonyms | tcirg1b |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Karyopherin alpha 7 (Importin alpha 8) (KPNA7) |
| Synonyms | KPNA7, kpna7, Kpna7 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Translocation Associated Membrane Protein 2 (TRAM2) |
| Synonyms | TRAM2, CJE0444, BT_p548215, traM, CJJ81176_0418, Tram2, tram2, tram2.L |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Translocation Associated Membrane Protein 2 (TRAM2) |
| Synonyms | TRAM2, CJE0444, BT_p548215, traM, CJJ81176_0418, Tram2, tram2, tram2.L |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Mediator Complex Subunit 15 (MED15) |
| Synonyms | MED15, LOC100195848, Med15, med15, med15.L |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Solute Carrier Family 35, Member E1 (SLC35E1) |
| Synonyms | SLC35E1, Slc35e1 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.