Zebrafish cDNA Clones
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:174320 (ZGC:174320) |
| Synonyms | zgc:174320 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Membrane-Spanning 4-Domains, Subfamily A, Member 17A.17 (MS4A17A.17) |
| Synonyms | ms4a17a.17 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:172053 (ZGC:172053) |
| Synonyms | zgc:172053 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Phosphatase, Orphan 1 (PHOSPHO1) |
| Synonyms | PHOSPHO1, phospho1, Phospho1 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:172131 (ZGC:172131) |
| Synonyms | zgc:172131 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Na+/K+ Transporting ATPase Interacting 4 (NKAIN4) |
| Synonyms | nkain4, NKAIN4, Nkain4 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:172112 (ZGC:172112) |
| Synonyms | cnksr3 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:172086 (ZGC:172086) |
| Synonyms | sbk3 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | ADP-Ribosylation Factor 6 (ARF6) |
| Synonyms | ARF6, Arf6, arf6.2.L, arf6, arf6a, ARL6 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:172139 (ZGC:172139) |
| Synonyms | zgc:172139 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:162322 |
| Synonyms | pcdh1g33 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Protein Phosphatase, Mg2+/Mn2+ Dependent, 1B (PPM1B) |
| Synonyms | PPM1B, Ppm1b, ppm1b.L, ppm1ba |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Troponin T3b, Skeletal, Fast (TNNT3B) |
| Synonyms | tnnt3b |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Annexin A2b |
| Synonyms | anxa2b |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type F (PTPRF) |
| Synonyms | PTPRF, Ptprf, ptprfa |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
ZCC07576
Zebrafish ST6 (Alpha-N-Acetyl-Neuraminyl-2,3-beta-Galactosyl-1,3)-N-Acetylgalactosaminide alpha-2,6-Sialyltransferase 1.2 cDNA Clone
Online Inquiry
| Species | Zebrafish |
| Gene | ST6 (Alpha-N-Acetyl-Neuraminyl-2,3-beta-Galactosyl-1,3)-N-Acetylgalactosaminide alpha-2,6-Sialyltransferase 1.2 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Deiodinase, Iodothyronine, Type I (DIO1) |
| Synonyms | DIO1, LOC100231867, Dio1, dio1.L, dio1 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Deiodinase, Iodothyronine, Type I (DIO1) |
| Synonyms | DIO1, LOC100231867, Dio1, dio1.L, dio1 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 2 (DDAH2) |
| Synonyms | ddah2, ddah2.L, DDAH2, Ddah2 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Tubulin Tyrosine Ligase-Like Family, Member 2 (TTLL2) |
| Synonyms | TTLL2, Ttll2 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.