Zebrafish cDNA Clones
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:172290 |
Synonyms | jac9 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Solute Carrier Family 7 (Cationic Amino Acid Transporter, Y+ System), Member 4 (SLC7A4) |
Synonyms | SLC7A4, slc7a4.L, slc7a4, LOC100056096, Slc7a4 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Si:dkey-174n20.1 |
Synonyms | si:dkey-174n20.1 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:172260 (ZGC:172260) |
Synonyms | jac8 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | MAP7 Domain Containing 1 (MAP7D1) |
Synonyms | MAP7D1, Map7d1, map7d1b |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Solute Carrier Family 5 (Iodide Transporter), Member 6 (SLC5A6) |
Synonyms | SLC5A8, SLC5A6, Slc5a6 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Growth Arrest-Specific 1 (GAS1) |
Synonyms | GAS1, Gas1, gas1, gas1b |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Solute Carrier Family 3 (Activators of Dibasic and Neutral Amino Acid Transport), Member 2 (SLC3A2) |
Synonyms | SLC3A2, Slc3a2, slc3a2.L, slc3a2.S, slc3a2a |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Semaphorin 4e |
Synonyms | sema4e |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
ZCC07830
Zebrafish Uncharacterized LOC796447 cDNA Clone
Online Inquiry
Species | Zebrafish |
Gene | Uncharacterized LOC796447 |
Synonyms | leg1.1 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | DET1 and DDB1 Associated 1 (DDA1) |
Synonyms | DDA1, Dda1, dda1, dda1.L |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Potassium Voltage-Gated Channel, Subfamily G, Member 1 (KCNG1) |
Synonyms | kcng1, KCNG1, Kcng1 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Guanidinoacetate N-Methyltransferase (GAMT) |
Synonyms | gamt, GAMT, Gamt |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:136639 (ZGC:136639) |
Synonyms | mllt1b |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:136929 |
Synonyms | zgc:136929 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | B-Cell CLL/lymphoma 11A (Zinc Finger Protein) (BCL11A) |
Synonyms | Bcl11a, BCL11A, bcl11a.L, bcl11aa |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Unc-119 Homolog B (C. Elegans) (UNC119B) |
Synonyms | UNC119B, unc119.1, Unc119b, unc119b.S |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:136817 |
Synonyms | kalrnb |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Family with Sequence Similarity 98, Member B (FAM98B) |
Synonyms | FAM98B, Fam98b |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Family with Sequence Similarity 133, Member B (FAM133B) |
Synonyms | FAM133B, Fam133b |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.