Zebrafish cDNA Clones
| Species | Zebrafish |
| Gene | Agmatine Ureohydrolase (Agmatinase) (AGMAT) |
| Synonyms | AGMAT, agmat, agmat.S, Agmat |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | SH3 Domain Containing Ring Finger 1 (SH3RF1) |
| Synonyms | SH3RF1, sh3rf1, sh3rf1.S, Sh3rf1 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Retinol Dehydrogenase 5 (11-Cis/9-Cis) (RDH5) |
| Synonyms | RDH5, rdh5.L, rdh5, Rdh5 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:123274 (ZGC:123274) |
| Synonyms | primpol |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Tumor Protein P53 Inducible Protein 11 (TP53I11) |
| Synonyms | TP53I11, tp53i11b, tp53i11.L, tp53i11, Trp53i11, Tp53i11 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Basic Transcription Factor 3 (BTF3) |
| Synonyms | BTF3, ci-btf3, Btf3, btf3, btf3.S |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Nudix (Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X)-Type Motif 17 (NUDT17) |
| Synonyms | NUDT17, Nudt17, nudt17 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Translin-Associated Factor X (TSNAX) |
| Synonyms | TSNAX, Tsnax, tsnax, tsnax.S |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | MNT, MAX Dimerization Protein (MNT) |
| Synonyms | MNT, Mnt, mntb, mnt.L |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:152651 |
| Synonyms | mtfmt |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Solute Carrier Family 15 (H+/Peptide Transporter), Member 2 (SLC15A2) |
| Synonyms | SLC15A2, slc15a2.L, slc15a2, Slc15a2 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Meckel Syndrome, Type 1 (MKS1) |
| Synonyms | MKS1, Mks1 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Cytokine Receptor Family Member b8 (CRFB8) |
| Synonyms | il20ra |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Mediator Complex Subunit 10 (MED10) |
| Synonyms | MED10, Med10, med10, med10.S |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Complement C1q Tumor Necrosis Factor-Related Protein 4 (C1QTNF4) |
| Synonyms | c1qtnf4, C1QTNF4, C1qtnf4, c1qtnf4.S |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Steroid-5-alpha-Reductase, alpha Polypeptide 2 (3-Oxo-5 alpha-Steroid delta 4-Dehydrogenase alpha 2) (SRD5A2) |
| Synonyms | SRD5A2, Srd5a2, srd5a2, LOC100125532, srd5a2b |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Steroid-5-alpha-Reductase, alpha Polypeptide 2 (3-Oxo-5 alpha-Steroid delta 4-Dehydrogenase alpha 2) (SRD5A2) |
| Synonyms | SRD5A2, Srd5a2, srd5a2, LOC100125532, srd5a2b |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Gremlin 2 (GREM2) |
| Synonyms | GREM2, grem2b, grem2, Grem2 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Proline Rich 15-Like (PRR15L) |
| Synonyms | PRR15L, Prr15l, prr15lb |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Host Cell Factor C2 (HCFC2) |
| Synonyms | HCFC2, Hcfc2, hcfc2 |
| Vector | pME18S-FL3 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.