Zebrafish cDNA Clones
Species | Zebrafish |
Gene | tyrosine Hydroxylase (TH) |
Synonyms | TH, Th, ple, th, th.S |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | tyrosine Hydroxylase (TH) |
Synonyms | TH, Th, ple, th, th.S |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Cytochrome P450, Family 19, Subfamily A, Polypeptide 1 (CYP19A1) |
Synonyms | CYP19A1, Cyp19a1, cyp19a1.L, SAV_2383, pfcyp19b-tstr, CYP19, cyp19a1a, LOC101174651 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Guanylate Cyclase 2F, Retinal (GUCY2F) |
Synonyms | Gucy2f, GUCY2F |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Guanylate Cyclase 2F, Retinal (GUCY2F) |
Synonyms | Gucy2f, GUCY2F |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | SRY (Sex Determining Region Y)-Box 10 (SOX10) |
Synonyms | SOX10, Sox10, sox10.L, sox10 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | SRY (Sex Determining Region Y)-Box 10 (SOX10) |
Synonyms | SOX10, Sox10, sox10.L, sox10 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | 5-Aminoimidazole-4-Carboxamide Ribonucleotide Formyltransferase/IMP Cyclohydrolase (ATIC) |
Synonyms | atic.L, purH, ATIC, Atic |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Period Homolog 2 (Drosophila) (PER2) |
Synonyms | PER2, Per2, per2 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Protein tyrosine Phosphatase, Receptor Type, A (PTPRA) |
Synonyms | PTPRA, ptpra, Ptpra, ptpra.S |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Gastrulation Brain Homeobox 1 (GBX1) |
Synonyms | GBX1, Gbx1, gbx1 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Gastrulation Brain Homeobox 1 (GBX1) |
Synonyms | GBX1, Gbx1, gbx1 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:194449 |
Synonyms | cpeb1a |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Guanine Nucleotide Binding Protein (G Protein), alpha Transducing Activity Polypeptide 2 (GNAT2) |
Synonyms | gnat2, GNAT2, Gnat2 |
Vector | pBluescript SK- |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Meis Homeobox 1 (MEIS1) |
Synonyms | MEIS1, meis1.S, Meis1, hth, meis1b, meis1 |
Vector | pBluescript SK- |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Bardet-Biedl Syndrome 2 (BBS2) |
Synonyms | bbs2, BBS2, Bbs2 |
Vector | pBluescript SK- |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Allograft Inflammatory Factor 1-Like (AIF1L) |
Synonyms | AIF1L, Aif1l |
Vector | pBluescript SK- |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Inositol Hexakisphosphate Kinase 2 (IP6K2) |
Synonyms | IP6K2, ip6k2, ip6k2a, ip6k2.L, ip6k2b, ip6k2.S, MCYG_02913, Ip6k2 |
Vector | pBluescript SK- |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Hydroxysteroid (17-Beta) Dehydrogenase 12b (HSD17B12B) |
Synonyms | hsd17b12b |
Vector | pBluescript SK- |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Protocadherin 1 gamma 22 (PCDH1G22) |
Synonyms | pcdh1g22 |
Vector | pBluescript SK- |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.