Zebrafish cDNA Clones
Species | Zebrafish |
Gene | Glutamyl-tRNA Synthetase 2 Mitochondrial (Putative) (EARS2) |
Synonyms | EARS2, ears2, Ears2, zgc:153247 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Metadherin (MTDH) |
Synonyms | mtdh, MTDH, Mtdh |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Ephrin A3 (EFNA3) |
Synonyms | efna3, EFNA3, efna3b, Efna3, efna3.L |
Vector | pDNR-LIB |
Resistance Gene | Chloramphenicol |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Guanine Nucleotide Binding Protein (G Protein), beta Polypeptide 2-Like 1 (GNB2L1) |
Synonyms | gnb2l1, RACK1, Rack1, rack1.L, rack-1 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Guanine Nucleotide Binding Protein (G Protein), beta Polypeptide 2-Like 1 (GNB2L1) |
Synonyms | gnb2l1, RACK1, Rack1, rack1.L, rack-1 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1 (MAP2K1) |
Synonyms | Map2k1, MAP2K1, map2k1.L, map2k1, MEK1 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase 1 (MAP2K1) |
Synonyms | Map2k1, MAP2K1, map2k1.L, map2k1, MEK1 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Exonuclease 1 (EXO1) |
Synonyms | EXO1, Y17G7B.12, SJAG_01832, PAS_chr1-1_0377, Exo1, exo1, exo1.S, LOC100338764 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Superkiller Viralicidic Activity 2-Like 2 (S. Cerevisiae) (SKIV2L2) |
Synonyms | Skiv2l2, skiv2l2, SKIV2L2, LOC100380870 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Amylase, alpha 2A (Pancreatic) (AMY2A) |
Synonyms | AMY2A, LOC713027, amy2a, LOC100343733, LOC102123076, amy2a.L |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Amylase, alpha 2A (Pancreatic) (AMY2A) |
Synonyms | AMY2A, LOC713027, amy2a, LOC100343733, LOC102123076, amy2a.L |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Coagulation Factor IX (F9) |
Synonyms | f9a, f9, CpipJ_CPIJ003776, CpipJ_CPIJ009129, CpipJ_CPIJ013063, CpipJ_CPIJ013624, Tsp_01441, f9.S, fa9, F9 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Coagulation Factor IX (F9) |
Synonyms | f9a, f9, CpipJ_CPIJ003776, CpipJ_CPIJ009129, CpipJ_CPIJ013063, CpipJ_CPIJ013624, Tsp_01441, f9.S, fa9, F9 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Potassium Voltage-Gated Channel, Subfamily G, Member 4 (Kcng4) |
Synonyms | kcng4a, KCNG4, Kcng4 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Mitogen-Activated Protein Kinase 1 (MAPK1) |
Synonyms | MAPK1, Mapk1, mapk1, mapk1.L, mapk1.S, PfMAP1, MPK1, PVX_084965, LOC9328617, Tsp_01601 |
Vector | pExpress-1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Mitogen-Activated Protein Kinase 1 (MAPK1) |
Synonyms | MAPK1, Mapk1, mapk1, mapk1.L, mapk1.S, PfMAP1, MPK1, PVX_084965, LOC9328617, Tsp_01601 |
Vector | pME18S-FL3 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Proteasome (Prosome, Macropain) Subunit, beta Type, 8 (Large Multifunctional Peptidase 7) (PSMB8) |
Synonyms | PSMB8, psmb8a, Psmb8 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Proteasome (Prosome, Macropain) Subunit, beta Type, 8 (Large Multifunctional Peptidase 7) (PSMB8) |
Synonyms | PSMB8, psmb8a, Psmb8 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Proteasome (Prosome, Macropain) Subunit, beta Type, 8 (Large Multifunctional Peptidase 7) (PSMB8) |
Synonyms | PSMB8, psmb8a, Psmb8 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Mitogen-Activated Protein Kinase-Activated Protein Kinase 2 (MAPKAPK2) |
Synonyms | mapkapk2a, mapkapk2.L, MAPKAPK2, Mapkapk2 |
Vector | pCMV-SPORT6.1 |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Protein Expression, Cloning |
Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.