Zebrafish cDNA Clones
| Species | Zebrafish |
| Gene | Ribosomal Protein S21 (RPS21) |
| Synonyms | RpS21, rps21b, rps-21, RPS21, Rps21, rps21, rps21.S |
| Vector | pDNR-LIB |
| Resistance Gene | Chloramphenicol |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Thymosin, beta |
| Vector | pDNR-LIB |
| Resistance Gene | Chloramphenicol |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Ribosomal Protein L36 (RPL36) |
| Synonyms | RPL36, Rpl36, rpl-36, rpl36, RpL36, rpl36.L |
| Vector | pDNR-LIB |
| Resistance Gene | Chloramphenicol |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Ribosomal Protein L37 (RPL37) |
| Synonyms | RPL37, rpl-37, Rpl37 |
| Vector | pDNR-LIB |
| Resistance Gene | Chloramphenicol |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:110659 |
| Synonyms | anapc16 |
| Vector | pDNR-LIB |
| Resistance Gene | Chloramphenicol |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Myeloma Overexpressed 2 (MYEOV2) |
| Synonyms | COPS9, Cops9, cops9.S, cops9 |
| Vector | pExpress-1 |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Protein Expression, Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:194167 |
| Synonyms | coa3b |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Glycophorin C (Gerbich Blood Group) (GYPC) |
| Synonyms | gpca, GYPC, glpc, Gypc |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Glycophorin C (Gerbich Blood Group) (GYPC) |
| Synonyms | gpca, GYPC, glpc, Gypc |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Gonadotropin-Releasing Hormone 3 (GNRH3) |
| Synonyms | gnrh3 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Gonadotropin-Releasing Hormone 3 (GNRH3) |
| Synonyms | gnrh3 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Urotensin 2B |
| Synonyms | UTS2B, Uts2b |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Urotensin 2B |
| Synonyms | UTS2B, Uts2b |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Interleukin 15, Like |
| Synonyms | il15l |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Si:xx-By187g17.1 |
| Synonyms | si:ch211-5k11.8 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Si:xx-By187g17.1 |
| Synonyms | si:ch211-5k11.8 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:193541 (ZGC:193541) |
| Synonyms | zgc:193541 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:193541 (ZGC:193541) |
| Synonyms | zgc:193541 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:193742 |
| Synonyms | zgc:193742 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:193505 (ZGC:193505) |
| Synonyms | zgc:193505 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.