Zebrafish cDNA Clones
Species | Zebrafish |
Gene | RAB11 Family Interacting Protein 4 (Class II) (RAB11FIP4) |
Synonyms | Rab11fip4, RAB11FIP4, rab11fip4a |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Integrin alpha V (ITGAV) |
Synonyms | ITGAV, Itgav |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:194443 (ZGC:194443) |
Synonyms | zgc:194443 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | ATP-Binding Cassette, Sub-Family D (Ald), Member 3 (ABCD3) |
Synonyms | ABCD3, Abcd3, abcd3a, abcd3.S, abcd3, LOC100633340 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:195077 (ZGC:195077) |
Synonyms | zgc:195077 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:194879 (ZGC:194879) |
Synonyms | zgc:194879 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Solute Carrier Family 1 (Glutamate Transporter), Member 7 (SLC1A7) |
Synonyms | SLC1A7, slc1a7a, Slc1a7 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:194733 (ZGC:194733) |
Synonyms | cyp2k8 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:194937 (ZGC:194937) |
Synonyms | col9a1a |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:194737 (ZGC:194737) |
Synonyms | camkk1b |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Tetratricopeptide Repeat Domain 13 (TTC13) |
Synonyms | TTC13 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Bloodthirsty-Related Gene Family, Member 9 (BTR09) |
Synonyms | btr09 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:194215 (ZGC:194215) |
Synonyms | zgc:194215 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Si:ch211-122l24.4 (SI:CH211-122L24.4) |
Synonyms | ccl34a.4 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Zgc:194336 (ZGC:194336) |
Synonyms | zgc:194336 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Par-6 Partitioning Defective 6 Homolog gamma (C. Elegans) (PARD6G) |
Synonyms | PARD6G, Pard6g, pard6ga |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Si:dkey-13i19.8 |
Synonyms | si:dkey-13i19.8 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Si:dkey-13i19.8 |
Synonyms | si:dkey-13i19.8 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Valyl-tRNA Synthetase 2, Mitochondrial (VARS2) |
Synonyms | VARS2, Vars2 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
Species | Zebrafish |
Gene | Tripartite Motif Containing 105 (TRIM105) |
Synonyms | trim105 |
Vector | pCR4-TOPO |
Resistance Gene | Ampicillin |
Application | Cloning |
Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.