Zebrafish cDNA Clones
| Species | Zebrafish |
| Gene | Sorting Nexin 19a |
| Synonyms | snx19a |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Si:dkeyp-73d8.6 (SI:DKEYP-73D8.6) |
| Synonyms | si:dkeyp-73d8.6 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Si:dkeyp-73d8.6 (SI:DKEYP-73D8.6) |
| Synonyms | si:dkeyp-73d8.6 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Si:dkey-6n6.1 |
| Synonyms | si:dkey-6n6.1 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:194686 (ZGC:194686) |
| Synonyms | zgc:194686 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | UDP-N-Acetyl-alpha-D-Galactosamine:polypeptide N-Acetylgalactosaminyltransferase 18 (GALNT18) |
| Synonyms | GALNT18, Galnt18, galnt18a |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:194186 (ZGC:194186) |
| Synonyms | zgc:194186 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:193598 |
| Synonyms | zgc:193598 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Kin of IRRE Like B (KIRRELB) |
| Synonyms | kirrel1b |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | SKI Family Transcriptional Corepressor 1 (SKOR1) |
| Synonyms | Skor1, SKOR1, skor1b |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:193751 (ZGC:193751) |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Si:dkeyp-2e4.6 (SI:DKEYP-2E4.6) |
| Synonyms | si:dkeyp-2e4.6 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Si:ch211-122l24.4 (SI:CH211-122L24.4) |
| Synonyms | ccl34a.4 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zinc Finger Protein 831 (ZNF831) |
| Synonyms | ZNF831 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:195212 (ZGC:195212) |
| Synonyms | zgc:195212 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:194221 (ZGC:194221) |
| Synonyms | zgc:194221 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Zgc:194221 (ZGC:194221) |
| Synonyms | zgc:194221 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Pax6 Like (PAX6L) |
| Synonyms | pax10 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | Pax6 Like (PAX6L) |
| Synonyms | pax10 |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
| Species | Zebrafish |
| Gene | N(alpha)-Acetyltransferase 30, NatC Catalytic Subunit (NAA30) |
| Synonyms | NAA30, Naa30, naa30.S |
| Vector | pCR4-TOPO |
| Resistance Gene | Ampicillin |
| Application | Cloning |
| Format | Glycerol Stock |
For research use only. Not intended for any clinical use.